பல-நிலை வெப்ப மின் குளிர்விப்பு தொகுதி
| வகை எண் | சூடான முகம் Th=25°C | பரிமாணங்கள், மிமீ | உயரம் | ||||||
| நான் அதிகபட்சம் | கே அதிகபட்சம் | யு அதிகபட்சம் | ΔT அதிகபட்சம் | A | B | C | D | ||
| TEC2-03103T125 அறிமுகம் | 3 | 4 | 3.5 | 75 | 10 | 10 | 15 | 20 | 9.0-9.35 |
| TEC2-03104T125 அறிமுகம் (2சிபி 005 065-31-17) | 4 | 6.04 (ஆங்கிலம்) | 3.8 अनुक्षित | 81 | 10 | 10 | 15 | 20 | 7.2 (ஆங்கிலம்) |
| TEC2-10204T125 அறிமுகம் | 4.5 अनुक्षित | 10.8 தமிழ் | 8.6 தமிழ் | 87 | 20 | 20 | 30 | 30 | 7.2 (ஆங்கிலம்) |
| TEC2-10206T125 அறிமுகம் | 6 | 12.5 தமிழ் | 8.6 தமிழ் | 75 | 20 | 20 | 30 | 30 | 6.2 (ஆங்கிலம்) |
| TEC2-19235T125 அறிமுகம் | 3.5 | 11 | 18.2 (ஆங்கிலம்) | 106 தமிழ் | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.39 (குருவி) |
| TEC2-22707T125 அறிமுகம் | 7 | 24 | 17.3 (ஆங்கிலம்) | 102 தமிழ் | 20 | 20 | 40 | 40 | 6.99 மலிவு |
| TEC2-158045T125 அறிமுகம் | 4.5 अनुक्षित | 12 | 15 | 100 மீ | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.5-7.6 |
| TEC2-25065T125 அறிமுகம் | 6.5 अनुक्षित | 37 | 17.9 தமிழ் | 95 | 30 | 30 | 40 | 40 | 7 |
| TEC2-25405T125 அறிமுகம் | 5 | 19.9 தமிழ் | 15.2 (15.2) | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8.1 தமிழ் |
| TEC2-25406T125 அறிமுகம் | 6 | 24 | 15.2 (15.2) | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.0 தமிழ் |
| TEC2-25407T125 அறிமுகம் | 7 | 26 | 15.2 (15.2) | 100 மீ | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.5-6.6 |
| TEC2-25408T125 அறிமுகம் | 8 | 30 | 15.2 (15.2) | 100 மீ | 40 | 40 | 40 | 40 | 8.1 தமிழ் |
| TEC2-25409T125 அறிமுகம் | 9 | 32 | 15.2 (15.2) | 100 மீ | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.9 தமிழ் |
| TEC2-25410T125 அறிமுகம் | 10 | 35 | 15.2 (15.2) | 100 மீ | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.9 தமிழ் |
| TEC2-199-127T125 அறிமுகம் | 15.5 ம.நே. | 59.25 (59.25) | 15.5 ம.நே. | 81 | 62 | 62 | 62 | 62 | 9.1 தமிழ் |
| TEC2-04804T125 அறிமுகம் | 4 | 6.2 (ஆங்கிலம்) | 4 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 7 |
| TEC2-06903T125 அறிமுகம் | 3 | 6 | 5 | 81 | 8 | 30 | 12.6 தமிழ் | 35 | 7.1 தமிழ் |
| TES2-094025T125 அறிமுகம் | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 6.27 (ஆங்கிலம்) | 10.5 மகர ராசி | 70 | 9 | 50 | 9 | 50 | 7.1 தமிழ் |
| TES2-2401T125 அறிமுகம் | 1.2 समाना | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 2 | 91 | 4.2 अंगिरामाना | 4.2 अंगिरामाना | 6.2 (ஆங்கிலம்) | 6.2 (ஆங்கிலம்) | 4.2 अंगिरामाना |
| TEC2-0901T125 அறிமுகம் | 1 | 0.4 (0.4) | 0.85 (0.85) | 80 | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 4.2 अंगिरामाना | 4.2 अंगिरामाना | 2.1-2.3 |
| TEC2-14703T125 அறிமுகம் | 3 | 14.2 (ஆங்கிலம்) | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | 7.3 தமிழ் |
| TEC2-14705T125 அறிமுகம் | 5 | 15.31 (மாலை) | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | 6.3 தமிழ் |
| வகை எண் | ஐமாக்ஸ் | க்யூமேக்ஸ் | உமாக்ஸ் | ΔT அதிகபட்சம் | A | B | C | D | உயரம் |
| TEC2-10202T125 அறிமுகம் | 2 | 6.2 (ஆங்கிலம்) | 8.6 தமிழ் | 85 | 20 | 20 | 30 | 30 | 7.7 தமிழ் |
| TEC2-15804T125 அறிமுகம் | 4 | 12.1 தமிழ் | 13.3 தமிழ் | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 6.9 தமிழ் |
| TEC2-15805T125 அறிமுகம் | 5 | 14.2 (ஆங்கிலம்) | 13.3 தமிழ் | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 8.2 समान समान |
| TEC2-15806T125 அறிமுகம் | 6 | 17.2 (ஆங்கிலம்) | 13.3 தமிழ் | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.8 தமிழ் |
| TEC2-15807T25 அறிமுகம் | 7 | 18.3 (ஆங்கிலம்) | 13.3 தமிழ் | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.7 தமிழ் |
| TEC2-15808T125 அறிமுகம் | 8 | 21.5 தமிழ் | 13.3 தமிழ் | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | 7.6 தமிழ் |
| TEC2-16504T125 அறிமுகம் | 4 | 12.6 தமிழ் | 12 | 76 | 40 | 45 | 40 | 45 | 6.9 தமிழ் |
| TEC2-17202T125 அறிமுகம் | 2 | 4.6 अंगिरामान | 12 | 76 | 30 | 80 | 30 | 80 | 9.55 (9.55) |
| TEC2-19002T125 அறிமுகம் | 2 | 12.8 தமிழ் | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6.7 தமிழ் |
| TES2- 19003T125 அறிமுகம் | 3 | 18.2 (ஆங்கிலம்) | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6.7 தமிழ் |
| TES1-19005T125 அறிமுகம் | 5 | 31.4 தமிழ் | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5.9 தமிழ் |
| TEC2-19602T125 அறிமுகம் | 2 | 13.1 தமிழ் | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | 8.1 தமிழ் |
| TEC2-19606T125 அறிமுகம் | 6 | 35 | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | 6.4 (ஆங்கிலம்) |
| TEC2-19003T125 அறிமுகம் | 3 | 18.2 (ஆங்கிலம்) | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.2 (ஆங்கிலம்) |
| TEC2-19004T125 அறிமுகம் | 4 | 23.2 (23.2) | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 |
| TEC1-19005T125 அறிமுகம் | 5 | 28 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.3 தமிழ் |
| TEC2-19006T125 அறிமுகம் | 6 | 33.4 (Tamil) தமிழ் | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6.3 தமிழ் |
| TEC2-19008T125 அறிமுகம் | 8 | 42.7 தமிழ் | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 |
| TEC2-19010T125 அறிமுகம் | 10 | 54 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5.7 தமிழ் |
| TEC2-10210T125 அறிமுகம் | 10.3 தமிழ் | 50 | 8.2 समान समान | 85 | 29.7 தமிழ் | 29.7 தமிழ் | 43.9 தமிழ் | 43.9 தமிழ் | 8.72 (ஆங்கிலம்) |
| TEC2-19709T125 அறிமுகம் | 9 | 63.9 தமிழ் | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | 8.8 தமிழ் |
| TEC2-19712T125 அறிமுகம் | 12 | 79 | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | 8.8 தமிழ் |
மூன்று நிலை வெப்ப மின் குளிர்விக்கும் தொகுதிகள்
| வகை எண் | சூடான முகம் Th=25°C | பரிமாணங்கள், மிமீ | உயரம் | ||||||
| நான் அதிகபட்சம் | கே அதிகபட்சம் | யு அதிகபட்சம் | ΔT அதிகபட்சம் | A | B | C | D | ||
| TES3-2601T125 அறிமுகம் | 1.2 समाना | 0.45 (0.45) | 2.1 प्रकालिका 2.1 प्र� | 109 - अनुक्षिती - अन | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 6.2 (ஆங்கிலம்) | 6.2 (ஆங்கிலம்) | 4.8 தமிழ் |
| MI3026T125 அறிமுகம் | 1.3.1 समाना | 0.65 (0.65) | 3.4. | 109 - अनुक्षिती - अन | 4 | 4.4 अंगिरामान | 8.8 தமிழ் | 8.8 தமிழ் | 5.9 தமிழ் |
| MI3040T125 அறிமுகம் | 4.5 अनुक्षित | 5.6 अंगिराहित | 7.3 தமிழ் | 109 - अनुक्षिती - अन | 8.6 தமிழ் | 13 | 21.7 தமிழ் | 28.3 (ஆங்கிலம்) | 10.9 தமிழ் |
| 3CP 040 065-31-17-7 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.52 (ஆங்கிலம்) | 3.8 अनुक्षित | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9.5 மகர ராசி |
| TEC3-11903T125 அறிமுகம் (3சிபி 055 065-71-31-17) | 3.5 | 6.5 अनुक्षित | 7.7 தமிழ் | 95 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10.4 தமிழ் |
| TEC3-11904T125 அறிமுகம் (3CP-055-065-071-31-17) TEC3-11906T125 அறிமுகம் | 4.5 अनुक्षित 5.2 अंगिराहित | 5.7 தமிழ் 8.2 समान समान | 8.6 தமிழ் 8.6 தமிழ் | 88 88 | 15 15 | 15 15 | 30 30 | 30 30 | 10.4 தமிழ் 9 |
| TES3-22902T125 அறிமுகம் (3CP-040-065-127-71-31) | 1.8 தமிழ் | 6.4 (ஆங்கிலம்) | 15.4 தமிழ் | 90 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10.2 (ஆங்கிலம்) |
| TEC3-22902T125 அறிமுகம் | 2 | 7 | 16 | 100 மீ | 20 | 20 | 40 | 40 | 8.25 (8.25) |
| TEC3-22903T125 அறிமுகம் | 3 | 9 | 16 | 100 மீ | 20 | 20 | 40 | 40 | 10.8 தமிழ் |
| TEC3-22904T125 அறிமுகம் | 4 | 12.5 தமிழ் | 16 | 100 மீ | 20 | 20 | 40 | 40 | 12.4 தமிழ் |
| TEC3-22905T125 அறிமுகம் | 5 | 15.8 தமிழ் | 15.2 (15.2) | 100 மீ | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
| TEC3-22906T125 அறிமுகம் | 6 | 19.5 (ஆங்கிலம்) | 15.2 (15.2) | 100 மீ | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
| TEC3-22908T125 அறிமுகம் | 8 | 23.5 (23.5) | 15.2 (15.2) | 100 மீ | 20 | 20 | 40 | 40 | 10.5 மகர ராசி |
| 3CP 055 065-127-71-31T125 இன் முக்கிய வார்த்தைகள் | 3.5 | 12.58 (ஆங்கிலம்) | 15.4 தமிழ் | 96 | 20 | 20 | 40 | 40 | 10.4 தமிழ் |
| TES3-20702T125 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 5.4 अंगिरामान | 13 | 80 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9.5 மகர ராசி |
| TES3-05502T125 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.52 (ஆங்கிலம்) | 3.8 अनुक्षित | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 |
நான்கு நிலை வெப்ப மின் குளிர்விக்கும் தொகுதிகள்
| வகை எண் | சூடான முகம் Th=25°C | பரிமாணங்கள், மிமீ | உயரம் | ||||||
| நான் அதிகபட்சம் (ஆம்ப்ஸ்) | கே அதிகபட்சம் (வாட்ஸ்) | யு அதிகபட்சம் (வோல்ட்ஸ்) | ΔT அதிகபட்சம் (°C) | A | B | C | D | ||
| 4CP 040 080-31-17-7-2T125 அறிமுகம் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 0.47 (0.47) | 3.8 अनुक्षित | 114 தமிழ் | 3.5 | 3.5 | 15 | 15 | 14 |
| 4CP 055-065-69-29-11-6T125 இன் முக்கிய வார்த்தைகள் | 3.4. | 2.68 (ஆங்கிலம்) | 7.5 ம.நே. | 112 | 4.5 अनुक्षित | 14.5 | 24 | 33 | 13.8 தமிழ் |
| 4CP 055-065-127-71-31-17T125 இன் முக்கிய வார்த்தைகள் | 3.1. | 6.84 (ஆங்கிலம்) | 14.6 (ஆங்கிலம்) | 107 தமிழ் | 15 | 15 | 40 | 40 | 10.4 தமிழ் |
| TEC4-24601T125 அறிமுகம் | 1.3.1 समाना | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्रका 2.2 प्रक� | 14.6 (ஆங்கிலம்) | 107 தமிழ் | 15 | 15 | 40 | 40 | 10 |
| TEC4-24603T125 அறிமுகம் | 3 | 6.9 தமிழ் | 14.6 (ஆங்கிலம்) | 107 தமிழ் | 15 | 15 | 40 | 40 | 13.6-14 |
| TEC4-24604T125 அறிமுகம் | 4 | 8.7 தமிழ் | 14.6 (ஆங்கிலம்) | 107 தமிழ் | 15 | 15 | 40 | 40 | 11.8 தமிழ் |
| TEC4-24606T125 அறிமுகம் | 6 | 9.5 மகர ராசி | 14.6 (ஆங்கிலம்) | 107 தமிழ் | 15 | 15 | 40 | 40 | 11.2 தமிழ் |
| TEC4-24608T125 அறிமுகம் | 8 | 17.8 தமிழ் | 14.6 (ஆங்கிலம்) | 107 தமிழ் | 15 | 15 | 40 | 40 | 12.6 தமிழ் |
| TEC4-24606T125 அறிமுகம் TEC4-24610T125 அறிமுகம் | 6 10 | 13.4 தமிழ் 16.7 தமிழ் | 14.6 (ஆங்கிலம்) 14.6 (ஆங்கிலம்) | 107 தமிழ் 107 தமிழ் | 20 20 | 20 20 | 50 50 | 50 50 | 13.9 தமிழ் 11.9 தமிழ் |
| TES4-12602PT125 அறிமுகம் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 8.6 தமிழ் | 106 தமிழ் | 8 | 8 | 19.6 மகர ராசி | 19.6 மகர ராசி | 14 |
| TES4-12602MT125 அறிமுகம் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 8.6 தமிழ் | 106 தமிழ் | 6 | 6 | 18 | 18 | 11 |
| 4BC06-126-10T125 அறிமுகம் | 1 | 1 | 8.6 தமிழ் | 125 (அ) | 4 | 4 | 12 | 12 | 6.9 தமிழ் |
| TEC4-51406T125 அறிமுகம் | 6 | 19 | 24 | 100 மீ | 20 | 60 | 72 | 72 | 15.2 (15.2) |
| TEC4-51408T125 அறிமுகம் | 8 | 24 | 24 | 100 மீ | 20 | 60 | 72 | 72 | 14.1 தமிழ் |
ஐந்து மற்றும் ஆறு நிலை வெப்ப மின் குளிர்விக்கும் தொகுதி
| வகை எண் | சூடான முகம் Th=25°C | பரிமாணங்கள், மிமீ | உயரம் | ||||||
| நான் அதிகபட்சம் | கே அதிகபட்சம் | யு அதிகபட்சம் | ΔT அதிகபட்சம் | A | B | C | D | ||
| MI5030T125 அறிமுகம் | 3.2.2 अंगिराहिती अ | 1.18 தமிழ் | 6 | 118 தமிழ் | 5 | 5 | 21.7 தமிழ் | 28.3 (ஆங்கிலம்) | 18 |
| 5CP 055-065-127-71-31-17T125 இன் முக்கிய வார்த்தைகள் | 3 | 3.37 (ஆங்கிலம்) | 14.5 | 118 தமிழ் | 10 | 10 | 40 | 40 | 16.8 தமிழ் |
| TEC5-24603-12706T125 அறிமுகம் TEC5-24603T125 அறிமுகம் | 3/6 3 | 5.1 अंगिराहित 5.25 (5.25) | 14.5 14.6 (ஆங்கிலம்) | 115 தமிழ் 110 தமிழ் | 15 15 | 15 15 | 40 50 | 40 50 | 16.7 தமிழ் 16.9 தமிழ் |
| ஆறு நிலை TEC தொகுதி |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MI6020T125 அறிமுகம் | 1.7 தமிழ் | 0.36 (0.36) | 6 | 128 தமிழ் | 5 | 5 | 21.7 தமிழ் | 28.3 (ஆங்கிலம்) | 25.7 (ஆங்கிலம்) |
| MI6020T125 அறிமுகம் | 3.2.2 अंगिराहिती अ | 0.52 (0.52) | 6 | 130 தமிழ் | 5 | 5 | 21.7 தமிழ் | 28.3 (ஆங்கிலம்) | 21.1 தமிழ் |
| 6CP 055 065-127-71-31-17-7-2T125 இன் முக்கிய வார்த்தைகள் | 3 | 1.2 समाना | 14.5 | 131 தமிழ் | 5 | 5 | 40 | 40 | 20.1 தமிழ் |
| TEC6-60505T125 அறிமுகம் | 5 | 8.5 ம.நே. | 30 | 100 மீ | 20 | 20 | 62 | 62 | 23 |







