மைய துளை & வட்ட வெப்ப மின் குளிர்விக்கும் தொகுதி
வகை எண் | தம்பதிகள் | உமாக்ஸ் | இமாட் | △டிமேக்ஸ் | க்யூமேக்ஸ் | எல்xவிxஎச் (மிமீ) | ஆர்(எஸ்2) |
TEC1-06903T125 அறிமுகம் | 69 | 8.2 समान समान | 3 | 67 | 16.6 தமிழ் | 30×30×5.4 | 2.26-2.50 |
TEC1-06904T125 அறிமுகம் | 4 | 67 | 22.4 தமிழ் | 30×30×4.6 × 30× | 1.66-1.84 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-06905T125 அறிமுகம் | 5 | 67 | 29.1 தமிழ் | 30×30×4.0 | 1.24-1.38 | ||
TEC1-06906T125 அறிமுகம் | 6 | 67 | 34.1 தமிழ் | 30×30×3.9 | 1.08-1.20 | ||
TEC1-06907T125 அறிமுகம் | 7 | 67 | 40.3 (ஆங்கிலம்) | 30×30×3.6 | 0.90-1.00 | ||
TEC1-06908T125 அறிமுகம் | 8 | 66 | 44.9 தமிழ் | 30×30×3.5 | 0.83-0.91 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-06909T12.5 அறிமுகம் | 9 | 66 | 49.8 अनुक्षित | 30×30×3.4 | 0.75-0.83 | ||
TEC1-06910T125 அறிமுகம் | 10 | 66 | 59.1 (ஆங்கிலம்) | 30×30×3.2 | 0.61-0.67 | ||
TEC1-06912T12.5 அறிமுகம் | 12 | 66 | 69.2 (ஆங்கிலம்) | 30×30×3.1 | 0.53-0.59 | ||
TEC1-06915T125 அறிமுகம் | 15 | 66 | 83.1 தமிழ் | 30×30×3.0 | 0,46-0.50 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-07103T125 அறிமுகம் | 71 | 8.5 ம.நே. | 3 | 67 | 16.6 தமிழ் | 30×30×5.4 | 2.380 (ஆங்கிலம்) |
TEC1-07104T125 அறிமுகம் | 4 | 67 | 22.4 தமிழ் | 30×30×4.6 × 30× | 1.750 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-07105T125 அறிமுகம் | 5 | 67 | 29.1 தமிழ் | 30×30×4.0 | 1.310 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-07106T125 அறிமுகம் | 6 | 67 | 34.1 தமிழ் | 30×30×3.9 | 1.140 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-07107T125 அறிமுகம் | 7 | 6.5 अनुक्षित | 40.3 (ஆங்கிலம்) | 30×30×3.6 | 0.950 (0.950) | ||
TEC1-07108T12.5 அறிமுகம் | 8 | 6.5 अनुक्षित | 44.9 தமிழ் | 30×30×3.5 | 0.870 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-07109T12.5 அறிமுகம் | 9 | 62 | 49.8 अनुक्षित | 30×30×3.4 | 0.790 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-07110T125 அறிமுகம் | 10 | 62 | 59.1 (ஆங்கிலம்) | 30×30×3.2 | 0.640 (0.640) | ||
TEC1-07112T125 அறிமுகம் | 12 | 62 | 69.2 (ஆங்கிலம்) | 30×30×3.1 | 0.560 (0.560) | ||
TEC1-07115T125 அறிமுகம் | 15 | 62 | 83.1 தமிழ் | 30×30×3.0 | 0.480 (0.480) | ||
TEC1-09503T125 அறிமுகம் | 95 | 11.4 தமிழ் | 3 | 67 | 22.2 (22.2) | 30×40×5.4 | 3.190 (ஆங்கிலம்) |
TEC1-09504T125 அறிமுகம் | 4 | 67 | 30.0 (30.0) | 30×40×4.6 | 2.340 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-09505T125 அறிமுகம் | 5 | 67 | 39.0 (ஆங்கிலம்) | 30×40×4.0 | 1.750 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-09506T12.5 அறிமுகம் | 6 | 67 | 45.6 (பழைய பாடல் வரிகள்) | 30×40×3.9 | 1.530 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-09507T125 அறிமுகம் | 7 | 6.5 अनुक्षित | 54.0 (ஆங்கிலம்) | 30×40×3.6 | 1.270 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-09508T125 அறிமுகம் | 8 | 6.5 अनुक्षित | 60.0 (ஆங்கிலம்) | 30×40×3.5 | 1.170 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-09509T125 அறிமுகம் | 9 | 62 | 66.7 தமிழ் | 30×40×3.4 | 1.060 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-09510T12.5 அறிமுகம் | 10 | 62 | 79.2 (79.2) தமிழ் | 30×40×3.2 | 0.8.50 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-09512T125 அறிமுகம் | 12 | 62 | 92.6 தமிழ் | 30×40×3.1 | 0.740 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-09515T125 அறிமுகம் | 15 | 62 | 111.2 (ஆங்கிலம்) | 30×40×3.0 | 0.640 (0.640) | ||
TEC1-12703T125 அறிமுகம் | 127 (ஆங்கிலம்) | 15.2 (15.2) | 3 | 67 | 29.7 தமிழ் | 40×40×5.4 | 4.260 (ஆங்கிலம்) |
TEC1-12704T125 அறிமுகம் | 4 | 67 | 40.1 (ஆங்கிலம்) | 40×40×4.6 | 3.120 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-12705T125 அறிமுகம் | 5 | 67 | 52.1 தமிழ் | 40×40×4.0 | 2.340 (ஆங்கிலம்) | ||
TEC1-12706T125 அறிமுகம் | 6 | 67 | 61.0 (ஆங்கிலம்) | 40×40×3.9 | 2.040 (ஆங்கிலம்) |
வகை எண் | ஐமாக்ஸ் (ஆம்ப்ஸ்) | உமாக்ஸ் (வோல்ட்ஸ்) | க்யூமேக்ஸ் | ΔT அதிகபட்சம் | வெளிப்புற விட்டம்(மிமீ) | உள் விட்டம்(மிமீ) | உயரம் (மிமீ) |
TES1-13905T125 அறிமுகம் | 5 | 16 | 49 | 67 | 39 | 9.5 மகர ராசி | 3.2.2 अंगिराहिती अ |
TES1-017015T125 அறிமுகம் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 1.8 தமிழ் | 64 | 13 | 3 | 4 |
TES1-01702T125 அறிமுகம் | 2 | 2 | 2.4 प्रकालिका प्रक� | 64 | 13 | 3 | 3.4. |
TES1-03604T125 அறிமுகம் | 4 | 4.3 अंगिरामान | 10.1 தமிழ் | 64 | 26 | 13 | 3.2.2 अंगिराहिती अ |
TES1-03606T125 அறிமுகம் | 6 | 4.3 अंगिरामान | 15.1 தமிழ் | 64 | 26 | 13 | 2.8 समाना |
TES1-04103T125 அறிமுகம் | 3 | 4.8 தமிழ் | 8.7 தமிழ் | 66 | 25 | 4 | 3.6. |
TES1-04103T125 அறிமுகம் | 3 | 4.8 தமிழ் | 8.7 தமிழ் | 66 | 24 | 6 | 3.6. |
TES1-04104T125 அறிமுகம் | 4 | 4.9 தமிழ் | 11.5 ம.நே. | 66 | 25 | 4 | 3.2.2 अंगिराहिती अ |
TES1-04105T125 அறிமுகம் | 5 | 4.9 தமிழ் | 14.5 | 64 | 25 | 4 | 3.2.2 अंगिराहिती अ |
TES1-04106T125 அறிமுகம் | 6 | 4.9 தமிழ் | 17.2 (ஆங்கிலம்) | 64 | 25 | 4 | 2.8 समाना |
TES1-04303T125 அறிமுகம் | 3 | 5.1 अंगिराहित | 9.1 தமிழ் | 64 | 25 | 15 | 3.1. |
TES1-045003T125 அறிமுகம் | 3 | 5.1 अंगिराहित | 9.0 தமிழ் | 66 | 25 | 15 | 3.1. |
TES1-04902T125 அறிமுகம் | 2 | 5.8 தமிழ் | 6.9 தமிழ் | 64 | 26 | 10 | 4.0/4.4 (ஆங்கிலம்) |
TES1-04903T125 அறிமுகம் | 3 | 5.8 தமிழ் | 10.3 தமிழ் | 66 | 26 | 10 | 3.6. |
TES1-04905T125 அறிமுகம் | 4 | 5.8 தமிழ் | 17.2 (ஆங்கிலம்) | 66 | 26 | 10 | 3.2.2 अंगिराहिती अ |
TES1-04903T125 அறிமுகம் | 3 | 6.7 தமிழ் | 12 | 64 | 34 | 18 | 3.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
TES1-017015T125 அறிமுகம் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 1.8 தமிழ் | 64 | 11 |
| 4 |
TES1-02302T125 அறிமுகம் | 2 | 2.7 प्रकालिका | 3.3. | 64 | 12.5 தமிழ் |
| 3.4. |
TES1-01502T125 அறிமுகம் | 2 | 1.8 தமிழ் | 2.1 प्रकालिका 2.1 प्र� | 64 | 11 |
| 4.0 தமிழ் |
TEC1-06909T125 அறிமுகம் | 9 | 8.1 தமிழ் | 43.5 தமிழ் | 66 | 30 |
| 3.4. |
குறிப்பு: அனைத்து தொகுதிகளின் தடிமனையும் +/_ 0.2மிமீ வரம்பிற்குள் சரிசெய்யலாம்.